锻钢冷轧辊包括冷轧工作辊和支撑辊,锻钢冷轧支承辊的用途主要是对工作辊起到支撑作用,与工作辊相比在机时间长,通常为工作辊的4倍以上,并长期与工作辊或中间辊滚动接触,因而要求支承辊辊身必须具备较高的刚度、耐磨损性和较高的接触疲惫强度。
同时由于支承辊在机周期较长、辊颈长期承受交变弯曲应力,要求具有良好的强度韧性组合。
1. 支承辊用钢化学成分质量分数
材料牌号 | c | si | mn | p | s | cr | ni | mo | v | cu |
45cr4nimov | 0.40-0.50 | 0.40-0.80 | 0.60-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 3.50-4.50 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | 0.05-0.15 | — |
50cr5mov* | 0.40-0.60 | 0.40-0.80 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.50-5.50 | ≤0.60 | 0.40-0.80 | ≤0.30 | — |
40cr3mov | 0.35-0,45 | 0.40-0.80 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 3.00-4.00 | ≤0.30 | 0.50-0.80 | ≤0.30 | |
9cr2mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 9.20-0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.70-2.10 | — | 0.20-0.40 | — | ≤0.25 |
70cr3nimo | 0.65-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.00-2.70 | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 | — | ≤0.25 |
70cr3mo | 0.58-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.00-3.50 | ≤0.60 | 0.25-0.60 | — | ≤0.25 |
55cr | 0.50-0.80 | 0.20-0.40 | 0.35-0.65 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.00-1.30 | — | — | ≤0.25 | |
35crmo | 0.32-0.40 | 0.20-0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | — | 0.15-0.25 | ≤0.25 | |
注1:45cr4nimov、50cr5mov、40cr3mov、9cy2mo、70cr3nimo、70cr3mo用于整锻支承辊与镶套支承辊。 | ||||||||||
*50cr5mov的ni可进行调整。 |
2. 轧辊表面硬度
用途 | 辊身 hs | 辊颈(轴承部位) hs | ||
一级 | 二级 | 三级 | ||
热轧 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 35-50 |
冷轧 | 65-75 | 60-70 | 55-65 |
3. 辊身有效淬硬层深度
硬度 hs | 材 料 牌 号 % | |||
9cr2mo、70cr3mo | 50cr5mov | 45cr4nimov | 40cr3mov | |
40-50 | ≥70 | — | — | ≥90 |
50-60 | ≥65 | ≥80 | ≥70 | ≥80 |
60-70 | ≥60 | ≥75 | ≥65 | — |
65-75 | ≥55 | ≥70 | ≥60 | — |
4. 辊身表面允许软带宽度
辊身长度 mm | ≤1500 | >1500-2000 | ≥2000 |
允许软带宽度(不大于) mm | 60 | 80 | 100 |
5. 超声波探伤
5.1在整个轧辊的各个部位,不允许存在裂纹或白点。
5.2对于整锻支承辊,离辊身表面 100mm 深的表层不允许有大于当量直径φ2mm 的缺陷。
5.3在其他超声波检测区域范围内,当单个缺陷波连续保持f>1/2,有缺陷部位的底波 b≤1/2 的缺陷面积不大于 25cm'。
注:f为缺陷波高度,b,为有缺陷部位底波高度。
5.4对于镶套支承辊的辊套,当出现缺陷波时,在离辊套表面 100mm 深的表层,要求和 4.4.2 相同其余深度范围内,应用 avg 法推算出缺陷大小,且不大于当量直径3mm。4.4.5 对无中心孔支承辊,当中心部位出现超标缺陷时,可用打中心通孔方式去除。
6 表面质量
轧辊表面不应有凹痕、非金属夹杂物等任何肉眼可见的缺陷,并符合图样规定的表面粗糙度